ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | আবুল হাশেম | আঃ কাদের | নারায়নপুর | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯১৪ |
২ | আব্দুল বারেক | আয়েত আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৩১ |
৩ | মোছলেম | ঐ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪১ |
৪ | জনু মিয়া | ছায়েদ আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪৫ |
৫ | জাকির হোসেন | ফুল মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০১৭২৫ |
৬ | ধনু মিয়া | মালেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৮৭৮ |
৭ | আঃ রাজ্জাক | মোহাজ্বউদ্দিন | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৮৮৯ |
৮ | শরিফ উদ্দিন | অহিদুর রহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৯৯ |
৯ | আব্দুল হাকিম | আজগর আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭২৩ |
১০ | শাহ আলম | শামছু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৯ |
১১ | মোঃ হাক্কানী | আবুল হাশেম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৭ |
১২ | দুলাল মিয়া | আব্দুল মালেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৬ |
১৩ | শফিকুল ইসলাম | আঃ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭৫ |
১৪ | সাজু মিয়া | আঃ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৭ |
১৫ | জয়নাল হোসেন | বাদশা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭১৮ |
১৬ | আঃ মালেক | ছায়েদ আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫২৬ |
১৭ | শাহ আলম | নায়েব আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৭৫ |
১৮ | ফরিদ আলম | সাদত আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫১৭ |
১৯ | আৎ হান্নান | আৎ আজিজ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৮৮ |
২০ | বজলুর রহমান | সাজু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫০৪০ |
২১ | আম্বিয়া খাতুন | স্বামী খোরশেদ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০০৯৪৯৪ |
২২ | নরম্নল ইসলাম | আয়েত আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০১৭১৯ |
২৩ | হালিমা খাতুন | রাজা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৬০৫ |
২৪ | আরম্ন মিয়া | আৎ রহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪১৫১ |
২৫ | আঃ সামাদ | আবু তাহের | ঐ | ০১ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৮৯ |
২৬ | জয়দল নেছা | সাহেব আলী | ঐ | ০১ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৯৯ |
২৭ | কামাল হোসেন | আৎ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭২ |
২৮ | নুরূল ইসলাম | আঃ বারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪ ০৯৫০৯৪৭৩ |
২৯ | বিনী শীল | অনাথ শিল | ঐ | ০১ | ০৯১৪০৯৫০৯৫১৬২ |
৩০ | সুজন | অনাথ শিল | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৭৬ |
৩১ | আমির হোসেন | শাম মিয়া | ওয়াহেদপুর | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৫০ |
৩২ | জয়দল হোসেন | আঃ আলিম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৪৮৮ |
৩৩ | আমির হোসেন | বাচ্চু মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৪৮৯ |
৩৪ | কবির হোসেন | বাদশা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০২৪৭৭ |
৩৫ | আঃ মালেক | আৎ আজিজ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৬৮৩ |
৩৬ | শহিদুল | হামিদ | ঐ | ০১ | ০৯১৪০৯৫০৯৫৬৭১ |
৩৭ | লতিফা খাতুন | আজগর আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৬৮৮ |
৩৮ | বচ্চু মিয়া | দুধ মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৮৭৩৬ |
৩৯ | বারেক | আৎ রাজ্জাক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৪৬ |
৪০ | সাদাম | রম্নছমত আলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭০৯ |
৪১ | হোসেনেয়ারা | বাদশা মিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭০৫ |
৪২ | কবির হোসেন | আৎ রহমান | ঐ | ০১ | ১৪১৪০৫০৯৫৩৯৪ |
. |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS